# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | ইটের সলিং | 31-05-2012 | 31-05-2013 | 4 | lged | 1800000.00 | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
6 | lgsp | |||||||
7 | কাবিখা | |||||||
8 | কাবিখা | |||||||
9 | tr | |||||||
10 | kabita | |||||||
11 | এল জি ডি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS