মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2012 - 06/2013 | ৭ | রাস্তা ও কালভার্ট | 1800000.00 |
01/2012 - 01/2013 | ৬ | রাস্তায় পীচকরন | ৪০,০০,০০০/- টাকা |
01/2010 - 01/2011 | ৬ | রাস্তা পীচদ্বারা পাকা করন | ৪০,০০,০০০/- টাকা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2012 - 06/2013 | ৭ | রাস্তা ও কালভার্ট | 1800000.00 |
01/2012 - 01/2013 | ৬ | রাস্তায় পীচকরন | ৪০,০০,০০০/- টাকা |
01/2010 - 01/2011 | ৬ | রাস্তা পীচদ্বারা পাকা করন | ৪০,০০,০০০/- টাকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS