ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | দোরমুটিয়া ঈদগাহ সংস্কার | ১ মে.টন |
০২ | নতুনমূলগ্রাম দালাল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | মূলগ্রাম দক্ষিনপাড়া সার্বজনীন দূগা মন্দির সংস্কার | ১ মে.টন |
০৪ | আলতাপোল মোল্যাপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৫ | সুজাপুর সবেদ ডা: বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৬ | খতিয়াখালী ঋষিপাড়া সার্বজনীন মন্দিরের গ্রীল নির্মান | ১ মে.টন |
০৭ | রামচন্দ্রপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
টি আর দ্বিতীয় কিস্তি ২০১৩-২০১৪ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | ছোট দোরমুটিয়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০২ | মূলগ্রাম পূর্ব পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | মূলগ্রাম বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৪ | মধ্যকুল সিদ্দিকিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে.টন |
০৫ | আলতাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ নির্মান | ১ মে.টন |
০৬ | আলতাপোল ২৩ মাইল বাজারের মহাসড়কে বিট নির্মান | ১ মে.টন |
০৭ | সুজাপুর সুজাপুর করিম দফাদারের জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
0৮ | মাগুরাডাঙ্গা মোড়লপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
০৯ | রামচন্দ্রপুর সাধুর বাড়ি হইতে হোসেন আলীর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্থা সংস্কার | ১ মে:টন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | দোরমুটিয়া ঈদগাহ সংস্কার | ১ মে.টন |
০২ | নতুনমূলগ্রাম দালাল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | মূলগ্রাম দক্ষিনপাড়া সার্বজনীন দূগা মন্দির সংস্কার | ১ মে.টন |
০৪ | আলতাপোল মোল্যাপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৫ | সুজাপুর সবেদ ডা: বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৬ | খতিয়াখালী ঋষিপাড়া সার্বজনীন মন্দিরের গ্রীল নির্মান | ১ মে.টন |
০৭ | রামচন্দ্রপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
টি আর দ্বিতীয় কিস্তি ২০১৩-২০১৪ অগ্রাধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ |
০১ | ছোট দোরমুটিয়া আহলে হাদিস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০২ | মূলগ্রাম পূর্ব পাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৩ | মূলগ্রাম বায়তুল মামুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
০৪ | মধ্যকুল সিদ্দিকিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার | ১ মে.টন |
০৫ | আলতাপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ নির্মান | ১ মে.টন |
০৬ | আলতাপোল ২৩ মাইল বাজারের মহাসড়কে বিট নির্মান | ১ মে.টন |
০৭ | সুজাপুর সুজাপুর করিম দফাদারের জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে.টন |
0৮ | মাগুরাডাঙ্গা মোড়লপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন |
০৯ | রামচন্দ্রপুর সাধুর বাড়ি হইতে হোসেন আলীর বাড়ি পযর্ন্ত রাস্থা সংস্কার | ১ মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS