৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/১২ উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি।
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
১৭৯ | রাশিদা | জং- আলাউদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮০ | সেলিম খাঁ | নুরো খাঁ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮১ | জাহিদা | আফসার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮২ | রাবেয়া বেগম | আবুবকর দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৩ | মনছোপ দালাল | উজোল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৪ | রহিমা (কেটি) | মতলেব মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৫ | তজিম মোড়ল | জাহেদ মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৬ | নাহার | কালাম মোল্যা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৭ | তবিবর | কিনু মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৮ | রফিকুল | বিলাত | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৮৯ | জাকির | মজিদ মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯০ | আজাহারম্নল | আবুল দালালু | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯১ | রাজ আলী | শাহাদাৎ গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯২ | ইউছুপ মোল্যা | মফেজ মোল্যা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৩ | তারাবানু | নুরো খা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৪ | রাহাজ উদ্দীন | জালাল গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৫ | মকছেদ | পাঁচু গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৬ | আমজাদ | সোবহান মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৭ | আবুল | আসমানতুল্য | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৮ | জয়গুন জগ | বাবর আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
১৯৯ | নজরম্নল ইসলাম | রমজান আলী খা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০০ | শমসের আলী | গোলাম দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০১ | হবিবর | আমিন উদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০২ | নাছিমা | আনোয়ার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৩ | কবির | সামসুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৪ | গফুর | মজিদ মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৫ | মফিজুর (খোকা) | আত্তাব | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৬ | বদরম্নজ্জামান | আঃ করিম | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৭ | মোজাহিদ | হযরত আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৮ | বাশার | ইউনুস মিস্ত্রী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২০৯ | মিন্টু খাঁ | মোসলেম খাঁ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১০ | মোজাহার আলী | বাবর আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১১ | রবিউল | মালেক মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১২ | সালিমা | মালেক মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৩ | মোসত্মফা | সামছুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৪ | মোকাম | কওছার খাঁ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৫ | হাকিম | ইমত্মাজ দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৬ | তছির দালাল | আছির দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৭ | জামাল | ছলিম | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২১৮ | রশিদ | ইব্রাহীম মুন্সি | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/১২ উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি।
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২১৯ | আলহেলাল | আঃ গনি | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২০ | কবির | মান্নান মোলস্না | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২১ | খলিল ঘোষ | ইসমাইল দফাদার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২২ | জাহানারা | জববার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৩ | জোহরা | আত্তাপ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৪ | জিয়ার | সাহেব | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৫ | নবিজান | অমেদ আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৬ | তৌহিদুর | আঃ রউফ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৭ | আজগার | মফেজ মোল্যা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৮ | আঃ ওদুদ | ইউনুস মিস্ত্রি | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২২৯ | আঃ রাজ্জাক | রওশন গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩০ | আঃ গনি | আঃ সামাদ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩১ | মশিয়ার রহমান | ওমর গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩২ | ফজলুর রহমান | সামসুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৩ | সোহরাপ মোড়ল | সোবান মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৪ | বিলস্নাল | মোহাম্মাদ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৫ | সিরাজুল ইসলাম | মনিরম্নদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৬ | শওকত | বিলাত মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৭ | সিরাজুল | তবিবুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৮ | আসাদুল | আঃ হালিম | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৩৯ | দবির উদ্দীন | হোসেন মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪০ | আঃ গনি | মতলেব মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪১ | আঃ রহমান | ওমর গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪২ | শাহাবুদ্দীন | জামাল মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৩ | আবুল | তয়েজ | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৪ | রাজ্জাক | কায়েম মোলস্না | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৫ | রহিমা | বারেক | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৬ | সামাদ | মুছাব্দি বিশ্বাস | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৭ | ইউনুস | নিছার দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৮ | রেজাউল | মালেক মোড়ল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৪৯ | আমিনুর | বারিক | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫০ | আয়না মতি | শাহাজান | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫১ | হাতেম আলী | পাচু সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫২ | সাত্তার | নাজির শেখ | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৩ | শহিদুল | রহমান | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৪ | সালাম | আমির গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৫ | আয়জান | কওছার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৬ | রোমেছা | জাফর ফকির | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৭ | আকলিমা | নাজিম উদ্দীন | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৫৮ | নজরম্নল | মনির উদ্দীন | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/১২ উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি।
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৫৯ | বারিক | মান্দার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬০ | তাজ উদ্দীন | শাহাজান | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬১ | আনিছুর | ওহাব আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬২ | কালাম | আমির আলী গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৩ | হাসিনা | মোসলেম | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৪ | সাগর | আঃ রশিদ | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৫ | মোহরম | লতিফ গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৬ | মশিয়ার | লতিফ গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৭ | রশিদ সানা | মতলেব সানা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৮ | মাহাবুর | রম্নহুল আমীন সানা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৬৯ | ইকবাল | মোহাম্মদ সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭০ | আত্তাব আলী | সাহেব আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭১ | সামাদ | আমানত সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭২ | সুফিয়া | ইফাজ গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৩ | সবুরোন | ইফাজ গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৪ | রাজ্জাক | নাছির শেখ | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৫ | জ্যোৎসণা | নরিম সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৬ | আঃ লতিফ | আফসার সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৭ | বিলস্নাল | লুৎফর সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৮ | হাসান | আবুল হোসেন | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৭৯ | রবিউল | মোশারফ সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮০ | হাবিবুর | আনার সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮১ | নাবি (কবিরাজ) | রজব আলী সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮২ | মাহাবুর | আনার সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৩ | সালাম | আফসার সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৪ | জালাল | জাহেদ মোড়ল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৫ | মোহাম্মাদ আলী | আজিজ সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৬ | আছিয়া | হোসেন আলী মুন্সী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৭ | রম্নসত্মম | এলাই গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৮ | আলতাফ | নাছির গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৮৯ | রোজিনা | আনিছুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯০ | জোহরা | মোহাম্মাদ আরী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯১ | আবু তাহের | এনায়েত আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯২ | মুজিবর রহমান | জামাল উদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৩ | মাহাবুর | সামছুর রহমান | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৪ | খুকি | শহর মোল্যা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৫ | আতিয়ার | কিনু মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৬ | বারিক | মতলেব মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৭ | হান্নান | এনায়েত আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/১২ উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি।
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
২৯৮ | খায়রম্নল | আপ্তাব আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
২৯৯ | জলিল | এসমাইল দফাদার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০০ | আনার আলী | ইসলাম দালার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০১ | লেয়াকত আলী | জাহান আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০২ | সাহেব আলী | ইনতাজ দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৩ | জিলস্নু রহমান | নিজাম উদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৪ | শাহিদুর | ওমর গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৫ | রম্নবিয়া | মোনছোপ মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৬ | রবিউল | আনার আলী সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৭ | হোসেন | আনার আলী সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৮ | বজলুর রহমান | জয়নাল সানা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩০৯ | ফাইমা | তোতা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১০ | মফিজুর | জাফর ফকির | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১১ | আফছার | রজব আলী সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১২ | মশিয়ার | বদর উদ্দীন সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৩ | আতর আলী | শাহেব আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৪ | তরিকুল | মনছোপ মোড়ল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৫ | সুলতান দালাল | ইসলাম দালাল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৬ | নুরম্নল ইসলাম | ইসলাম দালাল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৭ | মিজানুর রহমান | মুনতাজ সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৮ | লিটন | হামিদ সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩১৯ | জামির আলী | ইফাজ গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২০ | আব্দুলস্নাহ | রাজ্জাক শেখ | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২১ | নজরম্নল ইসলাম | মোহাম্মাদ আলী বলধালী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২২ | মোশারফ | মোহাম্মাদ আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৩ | আলী হোসেন | আফিল সানা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৪ | আকবর আলী | মাতা: কদ ভানু | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৫ | আতিয়ার রহমান | জোহর আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৬ | তৌহিদুর রহমান | তজিম মোড়ল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৭ | আকাম আলী | কওছার আরী খা | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৮ | মশিয়ার রহমান | মুছাব্দী বিশ্বাস | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩২৯ | ইব্রাহিম | সামাদ মুন্সী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩০ | কুদ্দুস | রহমান মুন্সী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩১ | জাহাঙ্গীর | আবুল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩২ | নাছিমা | নজরম্নল মুন্সী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৩ | মোসত্ম | হোসেন আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৪ | বাসার | জববার আলী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৫ | হাসেন | মঙ্গল গাজী | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৬ | জাহানারা | জববার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/১২ উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি।
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৩৭ | রফিকুল ইসলাম | হোসেন মোড়ল | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৮ | সামসুর | তজিম উদ্দীন | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৩৯ | মশিয়ার রহমান | বদর সরদার | মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪০ | জাহাঙ্গীর | লুৎফর বিশ্বাস | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪১ | জিয়ার | নিজাম মোল্যা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪২ | আহম্মাদ আলী | ইসলাম খা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৩ | আরিজুল | ইসলাম খা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৪ | আ: লতিফ | মালেক বিশ্বাস | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৫ | মশিয়ার রহমান | মনিরম্নদ্দীন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৬ | আমজেদ | নাছির গাইন | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৭ | সুরাইয়া | ওলিয়ার | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৮ | রওশন আলী | আসমান তুল্য | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৪৯ | আ: লতিফ মোড়ল | জামির মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫০ | জোহর আলী | বাবর আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫১ | ছমির | হোসেন মোড়ল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫২ | মতিয়ার | জোহর আলী | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫৩ | ফতেমা | মিজানুর রহমান দালাল | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫৪ | জববার | বারিক | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫৫ | আতিয়ার | কবির | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৩৫৬ | তহমিনা | মোসত্মফা | নতুন মূলগ্রাম | ০২ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৫৭ | কাশেম | স্বরম্নপ গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৫৮ | জয়নাল | আবুবকর | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৫৯ | নওয়াব আলী | রজব আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬০ | করিম | রমজান | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬১ | মোরশেদ | হাজের | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬২ | সামছুর | ছলেমান | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৩ | এয়াকুব | বুধই | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৪ | জলিল | বুধই | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৫ | মোকরজান | মোহাম্মাদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৬ | ইমান আলী | রজব আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৭ | কোরমান | ইসমাইল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৮ | সুরমান | ইসমাইল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৬৯ | রশিদ | জালাল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭০ | ছোটো | জয়নাল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭১ | নুরজাহান | জহর আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭২ | সাজ্জাত | জহর আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৩ | ইকাত | বুধই | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৪ | মজিদ | ফয়েজ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৫ | সাঈদ | হামিদ মোড়ল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৬ | শাহিনুর | মুনতাজ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৭ | আহাদ | মজিদ সানা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৮ | ছাকাত আলী | জোহর আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৭৯ | মোজাফ্ফর | আমানত | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮০ | হাসান আলী | নজির | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮২ | লুৎফর রহমান | খয়রাত আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৩ | বিলস্নাল | কেরামত আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৪ | তবিবর | ইব্রাহীম | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৫ | আনু গাজী | বাজতুল্য | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৬ | শাহবুল | তাজল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৭ | শাহাদুল | ইছাম সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৮ | কালাম | আমজাদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৮৯ | অলিয়ার | জববার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯০ | ভূট্টো | শামছুর | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯১ | হযরত আলী | মকিম সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯২ | ফেলি | সাত্তার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৩ | শাহাদাৎ | নাজর গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৪ | আখিরোন | খবির | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৫ | লতিফ | ইউনুস | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৬ | মহাতাপ | ছলেমান | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৭ | আজাহারম্নল | আরশাদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৩৯৮ | রহমান | খয়রাত | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৩৯৯ | সিরাজ | খাতের | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০০ | সোবান | রমজান | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০১ | আমেনা | আকরাম | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০২ | সামছুর | জাাহান আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৩ | মতে | কালো গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৪ | জাকির হোসেন | রহিম সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৫ | ফকির | হাজের সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৬ | আছাদ | শহিদুল্যা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৭ | আজিজ | বাবর আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৮ | রাজ্জাক | ইব্রাহীম | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪০৯ | জমির সরদার | তাজল সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১০ | মশিয়ার | জববার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১১ | আছিয়া | দীন ইসলাম | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১২ | আবুল | তাজোল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৩ | আমেনা | নবো মোড়ল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৪ | রবিউল | সামছুর গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৫ | আরশেদ | হাজের সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৬ | শাহাদাৎ | মজিদ সানা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৭ | হাবিবুর | শাহাদাৎ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৮ | আকলিমা | কাদের গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪১৯ | আফসার | মিনাজ গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২০ | বারিক | ফায়েজ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২১ | সিরাজ | আরসাদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২২ | শফিকুল | আফছার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৩ | খালেক | নুরো গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৪ | রহিম | মকছেদ আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৫ | হাফিজুর | মকছেদ ফকির | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৬ | নজরম্নল | মান্দার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৭ | সামছুর রহমান | খয়রাত আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৮ | সলেমান | মকছেদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪২৯ | নজরম্নল | মকছেদ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩০ | মুছা | এসমাইল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩১ | আতিয়ার | আজাহারম্নল সানা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩২ | নূরজাহান | ফজলু | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৩ | ইসলাম | করিম গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৪ | মতিয়ার | কুদরত উল্যাহ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৫ | টুটুল | আব্দুল গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৬ | শামছুর | শুকুর সানা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৭ | দিলিপ | রনজিত | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৬নং কেশবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
কেশবপুর, যশোর।
‘‘পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলÿÿ ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা’’
কার্ড সংখ্যাঃ- ১,৫৪৮টি
ক্রমিক নং | নাম | পিং/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | মমত্মব্য |
৪৩৮ | কালাম | নূরো গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৩৯ | মিজান | আয়ুব হোসন | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪০ | আমিনুর | করিম সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪১ | মাজিদ | বাবু গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪২ | রোমেছা | তবিবর সানা | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৩ | রোজিনা | মকবুল গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৪ | শফিকুল | ইকাত গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৫ | মশিয়ার খাঁ | মোবারেক | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৬ | ভহট্টো | নবু মোড়ল | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৭ | জনাব | তারিফ | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৮ | আনার গাজী | নিছার গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৪৯ | নজরম্নল গাজী | নওশের গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫০ | কাদের গাজী | নওশের গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫১ | সিরাজ গাজী | জামাল গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫২ | গফ্ফার | আনার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৩ | জালাল | হাচেন সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৪ | কফিল | খাতের সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৫ | খোকন | নুরো | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৬ | মফি গাজী | করিম গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৭ | বিলস্নাল | হযরত গাজী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৮ | বাবু | আবুবকর | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৫৯ | আলমগীর | জনাব আলী | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৬০ | মকবুল | আমিন | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
৪৬১ | হারম্নন | মজিদ সরদার | মূলগ্রাম | ০৩ |
|
