একনজরে কেশবপুর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | দোরমুটিয়া | ৬০০ | ১২৬৫ | ১১৮৮ | ২৪৫৩ |
০২ | মূলগ্রাম | ১২৩১ | ২৬১০ | ২৫০৯ | ৫১১৯ |
০৩ | মধ্যকুল | ৪৩৯ | ৮৯৫ | ৮৬৮ | ১৭৬৩ |
০৪ | আলতাপোল | ৯৯৩ | ২০৬৩ | ২০১৩ | ৪০৭৬ |
০৫ | বালিয়াডাঙ্গা | ১৪১ | ২৮৮ | ৩১০ | ৫৯৮ |
০৬ | সুজাপুর | ৩৫৮ | ৭২৫ | ৭৬১ | ১৪৮৬ |
০৭ | মাগুরাডাঙ্গা | ৩৩১ | ৬৮৯ | ৬৯০ | ১২৭৯ |
০৮ | খতিয়াখালী | ২৩১ | ৫১০ | ৪৯৫ | ১০০৫ |
০৯ | ব্যাসডাঙ্গা | ২৭০ | ৫৯৫ | ৬০৪ | ১১৯১ |
১০ | রামচন্দ্রপুর | ৩৪৭ | ৭৩৭ | ৭০৫ | ১৪৪২ |
মোট-৪৯৪২ মোট-২০৫২০ মোট-১০৩৭৭ মোট-১০১৪৩